Итоги приёмной кампании (архив)
Итоги приёмной кампании 2024г
| Направление подготовки | Кол-во бюджетных мест | Средний балл ЕГЭ поступивших | Кол-во зачисленных по договору о целевом обучении | Кол-во поданных заявлений на очную форму обучения |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 110 | 73 | 12 | 721 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 54 | 74 | 5 | |
| 09.03.04 Программная инженерия | 29 | 75 | 4 | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 33 | 73 | 2 | 390 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 28 | - | 2 | 79 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 20 | - | - | 92 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 10 | - | - | 72 |
Итоги приёмной кампании 2023г
| Направление подготовки | Кол-во бюджетных мест | Средний балл ЕГЭ поступивших | Кол-во зачисленных по договору о целевом обучении | Кол-во поданных заявлений на очную форму обучения |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 125 | 74 | 19 | 894 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 57 | 4 | ||
| 09.03.04 Программная инженерия | 28 | 3 | ||
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 27 | 71 | - | 499 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 26 | - | 1 | 93 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 20 | - | 1 | 116 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 10 | - | - | 87 |














