Договоры о сотрудничестве и практической подготовке
Кафедра Вычислительной техники
№ | Организация | Номер договора | Дата заключения договора | Срок действия договора |
1 | Администрация Главы Чувашской Республики | 1862 | 2021-12-24 | 2027-12-31 |
2 | Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" | 044/50-21 | 2021-02-02 | 2025-02-02 |
3 | Акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | 991 | 2021-03-29 | 2025-03-29 |
4 | Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" | 1137 | 2023-12-29 | 2027-12-31 |
5 | Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» | 685 | 2021-03-29 | 2025-03-29 |
6 | Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» | 686 | 2021-03-29 | 2025-03-29 |
7 | АО "Сбербанк России" | 991 | 2022-12-20 | 2028-12-31 |
8 | Бюджетное учреждение "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 313 | 2023-04-05 | 2027-12-31 |
9 | Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии | 130 | 2022-03-14 | 2027-31-12 |
10 | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 528 | 2023-05-05 | 2028-12-31 |
11 | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 73 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
12 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 910 | 2023-09-07 | 2028-12-31 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕМ ЛАБ» | 697 | 2022-06-22 | 2027-12-31 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Айзекс" | 829 | 2023-05-15 | 2027-12-31 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Команда Ф5" | 172 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГПРО" | 131 | 2022-03-14 | 2027-12-31 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕМ ЛАБ» | 697 | 2022-06-22 | 2027-12-31 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Команда Ф5» | 172 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Алькона" | 236 | 2022-04-18 | 2027-12-31 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "АСофт21" | 547 | 2022-05-25 | 2027-12-31 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Бекспарк" | 195 | 2023-03-15 | 2027-12-31 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Бокус" | 724 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Гонец" | 299 | 2023-04-05 | 2027-12-31 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Джи-Эм-Си-Эс Верэкс" | 672 | 2023-05-05 | 2024-12-31 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕРАГА ИНФОСИСТЕМЫ" | 01-546 | 2022-05-26 | 2027-12-31 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнноВайд" | №586 | 2022-05-25 | 2027-12-31 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЙД" | 485 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГПРО" | 131 | 2022-03-14 | 2027-12-31 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные корпоративные решения" | 1157 | 2021-03-30 | 2025-03-30 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Сервис" | 84 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Клик 2 Майс" | 1837 | 2021-12-14 | 2025-12-14 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "КомпАС ИТ" | 651 | 2022-06-16 | 2027-12-31 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 830 | 2022-10-25 | 2027-12-31 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегапьютер Тек" | 1095 | 2023-12-29 | 2027-12-31 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Каскад-ГРУП" | 665 | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Динамика" | 1077 | 2023-11-20 | 2027-12-31 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" | 09-5-2022-65а | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "САНАК-1" | 976 | 2023-10-18 | 2027-12-31 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Фастек" | 30 | 2022-02-21 | 2027-12-31 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Хевел" | Д1-166572-723 | 2023-06-02 | 2027-12-31 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКРА ИТ" | 12 | 2022-06-07 | 2027-12-31 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Аплэб» | 805 | 2021-03-29 | 2025-03-29 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕМ ЛАБ» | 356 | 2021-02-20 | 2025-02-20 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» | 138 | 2021-01-22 | 2025-01-22 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» | 142 | 2021-01-22 | 2025-01-22 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Кейсистемс» | 1057 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Лидер софт-Внедренческий центр» | 670 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» | 1119 | 2021-03-30 | 2025-03-30 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Релематика» | 09-5-2022-65а | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» | 93/18/2021 | 2021-02-02 | 2026-02-02 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью ООО «Кейсистемс-безопасность» | 86 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью ООО «Кейсистемс» | 1057 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
53 | Общество с огранниченной ответственностью "Реон-Техно" | 509 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
54 | Общество с огранниченной ответственностью "ИНБРЭС" | 568 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
55 | Открытое акционерное общество "ВНИИР" | 968 | 2022-12-12 | 2027-12-31 |
56 | Филиал "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" Чебоксарская ТЭЦ-2 | 547 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
57 | Филиал акционерного общества «Главный научный инновационный внедренческий центр» в Чувашской Республике | 1062 | 2023-12-18 | 2027-12-31 |
58 | Филиал акционерного общества «Главный научный инновационный внедренческий центр» в Чувашской Республике | 1243 | 2021-05-14 | 2025-05-14 |
Кафедра Математического и аппаратного обеспечения информационных систем
№ | Организация | Номер договора | Дата заключения договора | Срок действия договора |
1 | Автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1528 | 2021-05-28 | 2026-05-27 |
2 | Автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1530 | 2021-05-28 | 2025-05-27 |
3 | Автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1531 | 2021-05-28 | 2025-05-27 |
4 | Администрация Главы Чувашской Республики | 1862 | 2021-12-24 | 2027-12-31 |
5 | Акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | 1010 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
6 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1136 | 2023-12-29 | 2027-12-31 |
7 | Акционерное общество "Завод" Чувашкабель" | 2022/0372-133 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
8 | Акционерное общество "Завод Копир" | 668 | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
9 | Акционерное общество "Комфортел" | 191 | 2022-03-30 | 2027-12-31 |
10 | Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз" | 1137 | 2023-12-29 | 2027-12-31 |
11 | Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр» | 1036 | 2021-03-29 | 2025-03-28 |
12 | Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр» | 1062 | 2023-12-19 | 2027-12-31 |
13 | Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» | 044/51-21 | 2021-02-02 | 2025-02-01 |
14 | Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» | 044/43-21 | 2021-02-02 | 2025-02-01 |
15 | Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» | 044/42-21 | 2021-02-02 | 2026-02-01 |
16 | Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» | 470 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
17 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 313 | 2023-04-05 | 2027-12-31 |
18 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 589 | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
19 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 1264 | 2021-05-19 | 2025-05-18 |
20 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1323 | 2021-05-21 | 2026-05-20 |
21 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1324 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
22 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1326 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
23 | Государственная служба Чувашской Республики | 611 | 2022-06-08 | 2027-08-31 |
24 | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 528 | 2023-05-05 | 2028-12-31 |
25 | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 73 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
26 | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 73 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
27 | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 73 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
28 | Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | 73 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
29 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1244 | 2021-05-14 | 2026-05-13 |
30 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1246 | 2021-05-14 | 2025-05-13 |
31 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 910 | 2023-09-07 | 2028-12-31 |
32 | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 309 | 2022-05-12 | 2027-12-31 |
33 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" | 968 | 2022-12-12 | 2027-12-31 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "АМАКС Автоматика" | 486 | 2023-05-04 | 2024-08-31 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Аплэб" | 810 | 2021-03-29 | 2025-03-28 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Артефакт" | 709 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Безопасные программные решения" | 1779 | 2022-01-19 | 2027-01-18 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "БЛЭК ВИАР" | 610А | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "БЛЭК ВИАР" | 610А | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом-Информационные технологии" | 1076 | 2023-12-25 | 2024-06-30 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Гонец" | 299 | 2023-04-05 | 2027-12-31 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Джи-Эм-Си-Эс Верэкс" | 672 | 2023-05-05 | 2024-12-31 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Динамика" | 1077 | 2023-11-20 | 2027-12-31 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод Инновационных технологий " | 1401 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНБРЭС" | 568 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЙД" | 485 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Сети" | 19 | 2022-02-04 | 2024-06-30 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-Сервис" | 84 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационные социальные системы" | 1789 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Команда Ф5" | 172 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "КомпАС ИТ" | 651 | 2022-06-16 | 2027-12-31 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 830 | 2022-10-25 | 2027-12-31 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер софт-внедренческий центр" | 670 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "Мастерские "Художественный фонд" | 1108 | 2024-01-29 | 2024-12-31 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегапьютер Тек." | 1095 | 2023-12-29 | 2027-12-31 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Каскад-ГРУП" | 665 | 2022-07-08 | 2027-12-31 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Новое кабельное телевидение" | 617 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью "Реалти Клауд" | 234 | 2023-04-05 | 2025-12-31 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" | 652 | 2022-06-01 | 2027-12-31 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "Реон-Техно" | 509 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное конструкторское бюро программируемых средств и систем управления" | 7 | 2022-01-14 | 2027-02-10 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систем безопасности" | 1011 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Фастек" | 30 | 2022-02-21 | 2027-12-31 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Хевел" | Д1-166572-723 | 2023-06-02 | 2027-12-31 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕМ ЛАБ» | 697 | 2020-06-22 | 2027-12-31 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» | 139 | 2021-01-22 | 2026-01-21 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» | 140 | 2021-01-22 | 2025-01-21 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» | 141 | 2021-01-22 | 2025-01-21 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Кейсистемс» | 1057 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью «КСБ-СОФТ» | 85 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» | 86 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКРА ИТ» | 12 | 2022-06-07 | 2027-12-31 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | 291/18/2023 | 2023-04-24 | 2029-04-23 |
74 | Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" | 06-21-90 | 2023-01-23 | 2028-01-31 |
75 | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | 202 | 2023-03-15 | 2027-12-31 |
76 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 991 | 2022-12-20 | 2028-12-31 |
77 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 547 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
78 | Северное производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга" | 694 | 2021-03-29 | 2025-03-28 |
79 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) | 439 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
80 | Центральный банк Российской Федерации Отделение - Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления центрального банка Российской Федерации | 1009 | 2023-01-17 | 2027-12-31 |
Кафедра Компьютерных технологий
№ | Организация | Номер договора | Дата заключения договора | Срок действия договора |
1 | Автономное учреждение Чувашской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1524 | 2021-05-28 | 2025-05-27 |
2 | Автономное учреждение Чувашской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1525 | 2021-05-28 | 2026-05-27 |
3 | Автономное учреждение Чувашской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1527 | 2021-05-28 | 2026-05-27 |
4 | Администрация Московского района Чувашской Республики | 158 | 2022-03-14 | 2027-12-31 |
5 | Администрация Цивильского района Чувашской Республики | 164 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
6 | Акционерное общество "Главный научный инновационный внедренческий центр" | 1062 | 2023-12-18 | 2027-12-31 |
7 | Акционерное общество "Завод "Копир" | 668 | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
8 | Акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Чувашия" | 402 | 2021-03-01 | 2025-02-28 |
9 | Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" | 044/47-21 | 2021-02-02 | 2025-02-01 |
10 | Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" | 044/48-21 | 2021-02-02 | 2026-02-01 |
11 | Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" | 044/49-21 | 2021-02-02 | 2026-02-01 |
12 | Акционерное общество "Почта России" | 596 | 2021-03-25 | 2026-03-24 |
13 | Акционерное общество "Рольф" филиал "Алтуфьево" | 144 | 2023-02-21 | 2027-12-31 |
14 | Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 470 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
15 | Акционерное общество Фирма "Август" | 88 | 2023-01-25 | 2024-07-31 |
16 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центр информационных технологий" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1310 | 2021-05-21 | 2026-05-20 |
17 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центр информационных технологий" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 1320 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
18 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 1299 | 2021-05-21 | 2026-05-20 |
19 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Спасский агропромышленный техникум" | 980 | 2022-12-12 | 2027-12-31 |
20 | Закрытое акционерное общество "Промэнерго" | 380 | 2021-02-24 | 2026-02-23 |
21 | ИП Реутова Наталья Ивановна | 62 | 2024-03-14 | 2024-12-31 |
22 | МБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА АНДРИАНОВА" | 1028 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
23 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР | 910 | 2023-09-07 | 2028-12-31 |
24 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Порецкая средняя общеобразовательная школа" Порецкого муниципального округа ЧР | 1084 | 2024-01-25 | 2027-12-31 |
25 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кадетская школа имени генерал-майора милиции В.А. Архипова" г. Чебоксары | 1110 | 2023-12-29 | 2027-12-30 |
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кузнецовская средняя общеобразовательная школа" | 543 | 2021-03-05 | 2026-03-04 |
27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №56" | 1104 | 2023-12-29 | 2027-12-30 |
28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноватрасская средняя школа | 91 | 2024-03-27 | 2024-12-31 |
29 | Муниципальное учреждение "Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района" | 47 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
30 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" | 968 | 2022-12-12 | 2027-12-31 |
31 | Общество с ограниченной отвественностью "Хэлс Самураи" | 551 | 2022-05-25 | 2027-12-31 |
32 | Общество с ограниченной ответственнойстью "Вертикаль" | 67 | 2022-02-21 | 2027-12-31 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "АВАСОФТ Системы" | 1319 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и проектирование информационных систем" | 646 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Алькона" | 236 | 2022-04-18 | 2027-12-31 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Аплэб" | 811 | 2021-03-29 | 2026-03-28 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Аплэб" | 812 | 2021-03-29 | 2025-03-28 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Аплэб" | 813 | 2021-03-29 | 2026-03-28 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Аплэб" | 1479 | 2021-05-28 | 2025-05-27 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "АСофт21" | 537 | 2021-03-10 | 2025-03-09 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "АСофт21" | 547 | 2021-05-25 | 2027-12-31 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Астрея" | 704 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "БЛЭК ВИАР" | 610 А | 2022-06-08 | 2027-10-31 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" | 67 | 2022-02-21 | 2027-12-31 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Вестито" | 1312 | 2021-05-26 | 2025-05-25 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Видео-СБ" | 1113 | 2023-12-29 | 2027-12-30 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Поволжья" | 696 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИД" | 151 | 2023-02-21 | 2027-12-31 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "ГОНЕЦ" | 299 | 2023-04-05 | 2027-12-31 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Гортис-СофтЛаб" | 580 | 2022-05-25 | 2027-12-31 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГСОФТ" | 175 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Дом мебели" | 406 | 2021-03-01 | 2026-02-28 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Дом стекла 21" | 551 | 2021-03-15 | 2026-03-14 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНБРЭС" | 568 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт развития цифрового права" | 919 | 2022-11-14 | 2027-12-31 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные корпоративные решения" | 429 ст | 2022-05-12 | 2025-12-31 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Сети" | 335 | 2022-05-12 | 2027-12-31 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕМ ЛАБ" | 697 | 2022-06-22 | 2027-12-31 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-Сервис" | 84 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Сервис 21" | 1096 | 2021-03-30 | 2025-03-29 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-Консалтинг" | 135 | 2021-01-22 | 2026-01-21 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-Консалтинг" | 132 | 2021-01-22 | 2025-01-21 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-Консалтинг" | 131 | 2021-01-22 | 2026-01-21 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" | 58-1-07/21 | 2021-03-11 | 2026-03-11 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" | 1135 | 2023-12-29 | 2029-12-31 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Кейсистемс" | 234 | 2021-01-29 | 2025-01-28 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Кейсистемс" | 235 | 2021-01-29 | 2026-01-28 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью "Кейсистемс" | 236 | 2021-01-29 | 2026-01-28 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Кейсистемс" | 1057 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Команда Ф5" | 172 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания МАКС" | 384 | 2021-02-24 | 2026-02-23 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания МастерДом" | 841 | 2021-03-29 | 2026-03-28 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "КСБ-СОФТ" | 85 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 547 | 2021-03-10 | 2026-03-09 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 1467 | 2021-05-21 | 2025-05-20 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 830 | 2022-10-25 | 2027-12-31 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Лайм Эйч Ди" | 547 | 2021-03-10 | 2026-03-10 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер софт-внедренческий центр" | 634 | 2021-03-29 | 2025-03-28 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер софт-внедренческий центр" | 635 | 2021-03-29 | 2026-03-28 |
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер софт-внедренческий центр" | 639 | 2021-03-29 | 2026-03-28 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер софт-внедренческий центр" | 670 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДСЕНДЕР" | 47 | 2024-02-22 | 2029-12-31 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью "Медгуру" | 170 | 2022-04-04 | 2027-12-31 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА ВОРКС АЙТИ" | 90 | 2024-03-27 | 2027-12-30 |
85 | Общество с ограниченной ответственностью "МКСКОМ" | 1024 | 2022-12-28 | 2027-12-31 |
86 | Общество с ограниченной ответственностью "МОД ДИЗАЙН" | 1109 | 2023-12-29 | 2027-12-30 |
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Каскад-ГРУП" | 665 | 2022-06-08 | 2027-12-31 |
88 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Динамика" | 1077 | 2023-11-20 | 2027-12-31 |
89 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Кейсистемс - Безопасность" | 86 | 2023-01-25 | 2027-12-31 |
90 | Общество с ограниченной ответственностью "Ольвия" | 705 | 2023-05-05 | 2027-12-31 |
91 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИАРТГРУПП" | 594 | 2021-03-25 | 2026-03-24 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Промтрактор" | 549 | 2021-03-15 | 2026-03-14 |
93 | Общество с ограниченной ответственностью "Промстройцентр" | 71 | 2024-03-20 | 2024-06-30 |
94 | Общество с ограниченной ответственностью "Промтерминал" | 163 | 2022-03-28 | 2027-12-31 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" | 09-5-2022-652 | 2022-06-01 | 2027-12-31 |
96 | Общество с ограниченной ответственностью "Реон-Техно" | 509 | 2023-05-04 | 2027-12-31 |
97 | Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТСОФТ" | 642 | 2023-05-06 | 2027-12-31 |
98 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Держава" | 595 | 2021-03-25 | 2026-03-24 |
99 | Общество с ограниченной ответственностью "Фастек" | 30 | 2022-02-21 | 2027-12-31 |
100 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКРА ИТ" | 12 | 2022-06-07 | 2027-12-31 |
101 | Общество с ограниченной ответственностью "Юрат" | 124 | 2022-03-14 | 2026-12-31 |
102 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | 96/18/2021 | 2021-02-02 | 2026-02-01 |
103 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | 97/18/2021 | 2021-02-02 | 2025-02-01 |
