- ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
- оригинал или ксерокопия документа установленного образца об образовании;
- 2 фотографии (на матовой бумаге) размером 3×4 см – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
- Бакалавриат: очная, очно-заочная, заочная
- Специалитет: очная
- Магистратура: очная, очно-заочная
- Заявление (для студентов);
- Справка о составе семьи.
- abiturient.chuvsu.ru - официальная страница поступающим на сайте ЧГУ им. И.Н. Ульянова
- fivt@chuvsu.ru - Щипцова Анна Владимировна, декан факультета ИВТ
- fivt.chuvsu@yandex.ru - ответственный секретарь приемной комиссии факультета
- fivt@chuvsu.ru - факультет информатики и вычислительной техники
Приёмная кампания 2024
Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования (2023-2024 уч.г.)
Информация о количестве бюджетных мест для приема на направления подготовки бакалавриата, специальности и магистратуры факультета
Информация о сроках проведения приема на программы бакалавриата, специальности и магистратуры (в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления)
Информация о стоимости обучения по уровням образования: бакалавриат и специалитет, магистратура, аспирантура.
Сведения по целевому обучению
Информация для формирования предложений от заказчика для формирования предложений по обучению по целевому договору в 2024 году на факультете ИВТ
Код направления | Наименование образовательной программы | Квота по целевому приему |
Бакалавриат (очная форма обучения, бюджет) | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 16 |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | ||
09.03.03 Прикладная информатика | Информатизация предприятий и организаций | 5 |
Прикладная информатика в дизайне | ||
09.03.04 Программная инженерия | Управление разработкой программных продуктов | 4 |
Магистратура (очная форма обучения, бюджет) | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем | 3 |
09.04.03 Прикладная информатика | Информатизация предприятий и организаций | 3 |
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика | ||
09.04.04 Программная инженерия | Методы и алгоритмы обработки данных в информационно-вычислительных системах | 1 |
Специалитет (очная форма обучения, бюджет) | ||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых систем | 12 |
Аспирантура (очная форма обучения, бюджет) | ||
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | - | 1 |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | - | 1 |
Дополнительная информация по целевому обучению ...
Итоги приёмной кампании 2024г
Направление подготовки | Кол-во бюджетных мест | Средний балл ЕГЭ поступивших | Кол-во зачисленных по договору о целевом обучении | Кол-во поданных заявлений на очную форму обучения |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 110 | 73 | 12 | 721 |
09.03.03 Прикладная информатика | 54 | 74 | 5 | |
09.03.04 Программная инженерия | 29 | 75 | 4 | |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 33 | 73 | 2 | 390 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 28 | - | 2 | 79 |
09.04.03 Прикладная информатика | 20 | - | - | 92 |
09.04.04 Программная инженерия | 10 | - | - | 72 |
Итоги приёмной кампании 2023г
Направление подготовки | Кол-во бюджетных мест | Средний балл ЕГЭ поступивших | Кол-во зачисленных по договору о целевом обучении | Кол-во поданных заявлений на очную форму обучения |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 125 | 74 | 19 | 894 |
09.03.03 Прикладная информатика | 57 | 4 | ||
09.03.04 Программная инженерия | 28 | 3 | ||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 27 | 71 | - | 499 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 26 | - | 1 | 93 |
09.04.03 Прикладная информатика | 20 | - | 1 | 116 |
09.04.04 Программная инженерия | 10 | - | - | 87 |
Вступительные испытания
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специальности (программы вступительных испытаний, проводимых вузом самоcтоятельно)Базовое образование | Обучение за счёт средств федерального бюджета | Места об оказании платных образовательных услуг |
Среднее общее (полное) образование | Математика (ЕГЭ) Физика или информатика или химия (ЕГЭ) Русский язык (ЕГЭ) | Математика (ЕГЭ) Физика или информатика или химия (ЕГЭ) Русский язык (ЕГЭ) |
Среднее профессиональное образование | вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, по русскому языку, информационно-коммуникационным технологиям, основным разделам элементарной математики | |
Высшее образование | - | вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, по русскому языку, математике, физике или информатике или химии |
Для поступающих на обучение по программам магистратуры на базе высшего образования вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного экзамена по программе соответствующего бакалавриата (программы междисциплинарного экзамена).
Минимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
Документы для поступления
Сроки обучения
На местах за счёт средств федерального бюджетаУровень подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Бакалавриат | 4 года | - |
Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - |
Магистратура | 2 года | - |
На местах по договору об оказании платных образовательных услуг
Уровень подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
Бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес | 5 лет (полная образовательная программа) и 3 года (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану) |
Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - | - |
Магистратура | 2 года | 2 года 6 мес | - |
Формы подготовки
Общежитие
Иногородним поступающим на обучение в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова предоставляются места в благоустроенных общежитиях. Для рассмотрения вопроса о размещении в общежитиях университета необходимо предоставить в администрацию студенческого городка (428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 19, корп.3.; тел.: (8352) 45-48-35) следующие документы:
Контакты по вопросам приёмной кампании
Контакты приёмной комиссии ЧГУ
Приемная комиссия ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" расположена в корпусе I по адресу: 428034, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, каб. 233. Документы для поступления на обучение принимаются в спортивном комплексе университета.
Проезд троллейбусами маршрутов № 1, 4, 14, 21 до остановки «Университет» (конечная) или на маршрутных такси №: 32, 35, 49, 52, 61, 63, 322(к)
Телефон: (8352) 45-23-39, 45-82-81.
Почтовый адрес приемной комиссии: 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.15.
Адрес электронной почты: priemkom@chuvsu.ru Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен jаvascript для просмотра.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье - выходные.